Прайс-лист
Вид работ/услуг | Условие | Стоимость |
---|---|---|
Монтажные/демонтажные работы | ||
Монтаж штанги для душа | 180 руб./шт. | |
Монтаж крючков, держателей бумаги, полотенец и т.п. | 1 крепление | 300 руб./шт. |
2 крепления | 250 руб./шт. | |
3 крепления | 200 руб./шт. | |
4 крепления | 150 руб./шт. | |
Монтаж зеркала | 1 крепление | 200 руб./шт. |
2 крепления | 250 руб./шт. | |
3 крепления | 300 руб./шт. | |
4 крепления | 350 руб./шт. | |
Монтаж сушилки для белья | потолочная | 500 руб./шт. |
настенная складная из 2-х частей | 350 руб./шт. | |
настенная складная/ нескладная из 1-й части | 250 руб./шт. | |
Монтаж настенного шкафчика | до 60 см | 400 руб./шт. |
до 80 см | 450 руб./шт. | |
81 и более см | 500 руб./шт. | |
Монтаж настенного шкафчика с подключением света | до 60 см | 700 руб./шт. |
до 80 см | 750 руб./шт. | |
81 и более см | 800 руб./шт. | |
Монтаж гардины, жалюзи | до 2,5 метра | 550 руб./шт. |
более 2,5 метра | 650 руб./шт. | |
Монтаж карниза потолочного | до 2,5 метра | 600 руб./шт. |
более 2,5 метра | 750 руб./шт. | |
Монтаж полок, картин, турников | 1 крепление | 300 руб./шт. |
2 крепления | 250 руб./шт. | |
3 крепления | 200 руб./шт. | |
4 крепления | 150 руб./шт. | |
Установка реллинга | 80 руб./точку | |
Сборка и монтаж детского спортивного комплекса | пристенный | 850 руб./шт. |
распорный | 950 руб./шт. | |
универсальный | 1150 руб./шт. | |
Установка плинтуса | напольного пластикового, деревянного | 120 руб./м.п. |
потолочного | 150 руб./м.п. | |
Электротехнические работы | ||
Монтаж/ремонт электророзетки, выключателя | 200 руб./шт. | |
Замена/монтаж точечного светильника | 200 руб./шт. | |
Сборка и монтаж настенного светильника (бра) | 300 руб./шт. | |
Сборка и монтаж люстры | без пульта, вес до 5 кг | 500 руб./шт. |
без пульта, вес более 5 кг | 650 руб./шт. | |
с пультом, вес до 5 кг | 700 руб./шт. | |
с пультом, вес более 5 кг | 900 руб./шт. | |
Демонтаж настенного светильника (бра) | 100 руб./шт. | |
Демонтаж люстры | 150 руб./шт. | |
Сантехнические работы | ||
Монтаж смесителя | настенного | 400 руб./шт. |
в раковину | 500 руб./шт. | |
Демонтаж смесителя | настенного | 100 руб./шт. |
в раковину | 150 руб./шт. | |
Ремонт смесителя | без съема | 350 руб./шт. |
со съемом | 500 руб./шт. | |
Замена шланга душа/лейки душа | 100 руб./шт. | |
Автоуслуги | ||
Замена пробитого колеса автомобиля на запасное, выезд в пределах г.Челябинска | диаметр колеса до R14 включительно | 500 руб./шт. |
диаметр колеса R15, R16 | 550 руб./шт. | |
диаметр колеса R17, R18 | 650 руб./шт. | |
диаметр колеса R19 и более | 800 руб./шт. | |
Выезд за город | 20 руб./км | |
Экспертная помощь при покупке автомобиля б/у | полный осмотр автомобиля, диагностика в автосервисе, рекомендации | от 800 руб. |
Другие услуги | ||
Перестановка мебели | некрупногабаритной | 650 руб./час |
крупногабаритной | 950 руб./час | |
Сборка/разборка мебели | 560 руб./час | |
Закупка материалов мастером | 300 руб. | |
Ремонт бытовых электроприборов | от 350 руб./шт. | |
Ремонт мобильных телефонов и портативной электроники | от 450 руб./шт. | |
Ремонт/настройка компьютера | от 450 руб./шт. | |
Прочие бытовые работы, не вошедшие в прайс | 600 руб./час |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос